大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060222 03:42:06 | 1 3 6 |
202103060221 03:41:06 | 1 1 4 |
202103060220 03:40:06 | 3 4 6 |
202103060219 03:39:06 | 1 1 1 |
202103060218 03:38:06 | 2 4 4 |
202103060217 03:37:06 | 3 3 3 |
202103060216 03:36:06 | 2 3 3 |
202103060215 03:35:06 | 1 4 5 |
202103060214 03:34:06 | 1 1 4 |
202103060213 03:33:06 | 4 5 6 |
202103060212 03:32:06 | 1 1 5 |
202103060211 03:31:06 | 1 5 6 |
202103060210 03:30:06 | 1 2 2 |
202103060209 03:29:06 | 1 1 4 |
202103060208 03:28:06 | 3 5 5 |
202103060207 03:27:06 | 2 4 6 |
202103060206 03:26:06 | 3 4 5 |
202103060205 03:25:06 | 1 1 6 |
202103060204 03:24:06 | 1 2 3 |
202103060203 03:23:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0223-225期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,15,17】 | 0223期 | ? | ? |
0215-217期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,11,16】 | 0215期 | 1,4,5 | 中 |
0211-213期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,12,14】 | 0211期 | 1,5,6 | 中 |
0209-211期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,15】 | 0209期 | 1,1,4 | 中 |
0204-206期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,13,16】 | 0204期 | 1,2,3 | 中 |
0199-201期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,14,17】 | 0199期 | 1,3,4 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,12,16】 | 0198期 | 1,2,5 | 中 |
0196-198期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,14,16】 | 0196期 | 3,3,6 | 中 |
0195-197期 | 点数 | 【3,4,10,15,16,17,18】 | 0195期 | 1,3,6 | 中 |
0193-195期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,13,18】 | 0193期 | 2,5,6 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,13,15】 | 0192期 | 1,1,5 | 中 |
0180-182期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,17,18】 | 0180期 | 2,3,5 | 中 |
0179-181期 | 点数 | 【5,6,8,10,15,16,18】 | 0179期 | 1,4,5 | 中 |
0176-178期 | 点数 | 【6,9,12,13,14,17,18】 | 0176期 | 1,4,4 | 中 |
0175-177期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,16,17】 | 0175期 | 1,5,6 | 中 |
0174-176期 | 点数 | 【3,4,6,8,14,15,17】 | 0174期 | 1,2,3 | 中 |
0173-175期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,11,14】 | 0173期 | 1,5,5 | 中 |
0171-173期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,16,17】 | 0171期 | 2,4,6 | 中 |
0168-170期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,15】 | 0168期 | 4,5,6 | 中 |
0167-169期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,15,17】 | 0167期 | 3,3,4 | 中 |
0166-168期 | 点数 | 【8,9,10,14,15,17,18】 | 0166期 | 2,3,4 | 中 |
0165-167期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,15,17】 | 0165期 | 2,2,4 | 中 |
0160-162期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,13,18】 | 0160期 | 1,2,2 | 中 |
0159-161期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,12,13】 | 0159期 | 1,4,5 | 中 |
0158-160期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,16,17】 | 0158期 | 2,3,3 | 中 |
0156-158期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,12,17】 | 0156期 | 3,4,5 | 中 |
0155-157期 | 点数 | 【8,9,10,12,15,17,18】 | 0155期 | 2,3,3 | 中 |
0153-155期 | 点数 | 【6,8,9,10,13,14,16】 | 0153期 | 1,3,6 | 中 |
0149-151期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,14,15】 | 0149期 | 2,3,6 | 中 |
0147-149期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,14,18】 | 0147期 | 2,5,5 | 中 |
0146-148期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,14,16】 | 0146期 | 5,5,6 | 中 |
0145-147期 | 点数 | 【4,6,8,11,13,14,15】 | 0145期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |